업무추진비
전체게시물 : 992 건, 페이지 : 861/ 872
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
872 | 2023년 7월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2023-08-21 | 121 | |
871 | 2023년 7월 충청남도의회 복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 복지환경위원회 | 2023-08-11 | 105 | |
870 | 2023년 7월 충청남도의회 행정문화위원장 업무추진비 집행현황 | 행정문화위원회 | 2023-08-09 | 108 | |
869 | 2023년 7월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-08-04 | 93 | |
868 | 2023년 7월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 운영위원회 | 2023-08-04 | 83 | |
867 | 2023년 7월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행 현황 | 기획경제위원회 | 2023-08-03 | 35 | |
866 | 2023년 7월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2023-08-03 | 95 | |
865 | 2023년 6월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2023-08-03 | 78 | |
864 | 2023년 6월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-07-30 | 101 | |
863 | 2023년 5월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-07-24 | 101 | |
862 | 2023년 4월 충청남도의회 의장단(의장, 제1·2부의장) 의회운영업무추진비 집행현황 | 총무담당관 | 2023-07-24 | 84 | |
861 | 2023년 6월 충청남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2023-07-13 | 102 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서