본문바로가기

글로벌 링크


의안통계

의안 검색
  •   

  • 일자

     

취소

의안 상세보기
구분 접수 처리 처리결과 미처리
가결 채택 부결 폐기 철회 재회부 기타 보류 미상정
원안 수정
조례안 595 520 506 456 50 0 2 10 2 0 57 7 11
예산안 및 결산 48 40 39 28 11 0 0 0 1 0 8 0 0
동의안 238 223 215 206 9 0 0 3 5 0 11 4 0
건의안 102 92 92 92 0 0 0 0 0 0 2 0 8
결의안 29 24 24 20 4 0 0 0 0 0 1 0 4
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규정안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규약안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 131 127 126 126 0 0 1 0 0 0 3 0 1
총계 1152 1035 1011 937 74 0 3 13 8 0 82 11 24

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

자료관리부서

  • 부서명 : 의사담당관실
  • 전화 : 041-635-5086