업무추진비
전체게시물 : 992 건, 페이지 : 981/ 992
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
992 | 2024년 10월 충청남도의회 농수산해양위원회 위원장 업무추진비 집행현황 | 농수산해양위원회 | 2024-11-08 | 27 | |
991 | 2024년 10월 충청남도의회 기획경제위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-11-05 | 22 | |
990 | 2024년 10월 충남도의회 기획경제위원장 업무추진비 집행현황 | 기획경제위원회 | 2024-11-05 | 16 | |
989 | 2024년 10월 충청남도의회사무처 교육위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 교육위원회 | 2024-11-04 | 16 | |
988 | 2024년 10월 충청남도의회 교육위원장 업무추진비 집행 현황 | 교육위원회 | 2024-11-04 | 18 | |
987 | 2024년 9~10월 충청남도의회 더불어민주당 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-11-02 | 17 | |
986 | 2024년 9~10월 충청남도의회 국민의힘 교섭단체대표 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-11-02 | 16 | |
985 | 2024년 9~10월 충청남도의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-11-02 | 20 | |
984 | 2024년 9~10월 충청남도의회 의회운영위원장 업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-11-02 | 21 | |
983 | 2024년 9~10월 충청남도의회 의회운영위원회 시책추진업무추진비 집행현황 | 의회운영위원회 | 2024-11-02 | 18 | |
982 | 2024년 3분기 충청남도의회 의장단 업무추진비 집행 현황 공개 | 총무담당관실 | 2024-11-01 | 23 | |
981 | 2024년 9월 충청남도의회 보건복지환경위원장 업무추진비 집행 현황 | 보건복지환경위원회 | 2024-10-29 | 20 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 전부서